Os encontros do K2 Altitude
Myla Duo é o encontro de dois artistas, um amor musical à primeira vista… Emily, uma cantora cheia de vida, domina todos os estilos... Natural e longe dos clichês, sua voz, seu sorriso e seu bom-humor se harmonizam perfeitamente com o talento e a finesse do som da guitarra de Rodolphe. Juntos, eles criam um universo em perfeita simbiose e tocam um repertório particularmente original... e suave.
Em 2013, Ralf foi revelado pelo show de talentos francês The Voice 2, com um cover impressionante da canção “Say It Ain’t So, Joe”, de Murray Head. Em seguida, ele participou de um “duelo” com Emmanuel Djob (com a canção “A Whiter Shade of Pale”, de Procol Harum), considerado um dos momentos mais fortes do programa.
Ralf se apresenta regularmente sozinho, em dupla ou em trio, e traz um imenso repertório de pop dos anos 60 até os dias de hoje. Um talento inegável de um cantor e guitarrista capaz de arrepiar qualquer auditório.
LO tem uma voz que lhe permite passar de Nat King Cole a Tina Turner ou a Synapson com a mesma facilidade. Ben, multi-instrumentista e cantor, tece um universo acústico, dinamizado por um domínio impecável dos pedais de loop e outros efeitos diversos... Uma alquimia perfeita para uma dupla surpreendente.
Uma dupla diferente com toques sul-americanos, cujo repertório varia entre os grandes clássicos da MPB, o pop americano, a música francesa... e até o funk e o disco, mas com uma abordagem e uma sensibilidade particulares.
Além de sua técnica e seu dedilhado excepcionais como violonista, Pablo De Castro se apropria dos títulos e os interpreta com uma pitada de sotaque brasileiro e um charme incontestável. Quando ele toca e canta, todo mundo fica encantado e com uma sensação irresistível de sol, calor e bem-estar.
Formado pelo Conservatório Clássico, JC Prince evolui em diferentes universos: verdadeiro Crooner Vintage, ele traz um repertório imenso que vai de Bowie a Sinatra, de Rihanna a Duke Ellington, passando por Jacques Brel, Nougaro e ícones da música clássica. Ele certamente conhece a sua música preferida, até Kungst ou Synapson, então não hesite em lhe lançar o desafio!
Olivier MARTIN é reconhecido atualmente como um dos melhores intérpretes saxofonistas. Acostumado a tocar nos melhores clubes das grandes capitais e em locais prestigiosos como os hotéis Le K2 Palace e Le K2 Altitude, Oliver MARTIN dispõe de um imenso repertório de música lounge, deep, house...
Um ambiente aconchegante e intimista que pode abrir caminho para uma noite muito animada.
Nos hotéis Le K2 Palace e Le K2 Altitude, as crianças é que mandam. Os adolescentes dispõem de um espaço com jogos de videogame e simuladores. Os mais jovens vivem uma experiência lúdica e inesquecível acompanhados por um monitor profissional. Durante as férias escolares, o ilusionista desenvolve o imaginário dos pequenos com truques de mágica. Na noite de Natal, o Papai Noel chega de trenó no K2 Palace e no K2 Altitude. Na Páscoa, a caça aos ovos reserva muitas surpresas adocicadas e bem escondidas!
Quando o impossível se torna realidade, a arte da ilusão se manifesta... Com exclusividade, aproveite a temporada de inverno para assistir diversas vezes a um espetáculo de magia inesquecível orquestrado por nosso ilusionista Jean-Sébastien Bajolet.
Um sentimento excepcional e um talento que se exprime a cada canção. De Stevie Wonder a Amy Winehouse, ou ainda uma interpretação impressionante de Ray Charles (e muitos outros), o grupo Uptown Lovers não se contenta em homenagear o jazz, o soul e o pop: os integrantes dão tudo de si em todas as canções.
Março 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. | Sáb. | Dom. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. | Sáb. | Dom. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Maio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. | Sáb. | Dom. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junho 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. | Sáb. | Dom. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Julho 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. | Sáb. | Dom. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. | Sáb. | Dom. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Setembro 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. | Sáb. | Dom. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Octobre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. | Sáb. | Dom. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. | Sáb. | Dom. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. | Sáb. | Dom. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Janeiro 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. | Sáb. | Dom. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Fevereiro 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. | Sáb. | Dom. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Março 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. | Sáb. | Dom. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Abril 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. | Sáb. | Dom. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Maio 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. | Sáb. | Dom. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junho 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. | Sáb. | Dom. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Julho 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. | Sáb. | Dom. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. | Sáb. | Dom. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Setembro 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. | Sáb. | Dom. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Uma nova temporada artística se inicia nas Casas K2 Collections
Para que suas noites sejam deslumbrantes e cheias de lembranças inesquecíveis nesta temporada de inverno de 2019/2020, o K2 Palace e o K2 Altitude prepararam uma programação muito animada. Festa de Natal e Ano Novo, shows de música e de magia, festas temáticas e programações infantis farão brilhar os olhos de crianças e adultos.
Os eventos recorrentes
K’MAGIC SHOW
Quando o impossível se torna realidade, a arte da ilusão se manifesta... Com exclusividade, aproveite a temporada de inverno para assistir diversas vezes a um espetáculo de magia inesquecível orquestrado por nosso ilusionista Jean-Sébastien Bajolet.